| 1 * 1 |
| 1 | -1' | 1 | 1 | 1 | --- | --- | --- |
| Totale iscritti alla categoria-classe : 1 |
| |
| KART * AGONISTI |
| | | VP MOTO RACING | BETA | VENETO | --- | --- | --- |
| Totale iscritti alla categoria-classe : 1 |
| |
| KART * AMATORI |
| 1 | GIURDANELLA GIORGIO | VO' | ALTRO | VENETO | --- | --- | --- |
| 2 | GIOVANNINI RICCARDO | VO' | ALTRO | VENETO | --- | --- | --- |
| 3 | GIOVANNINI ENRICO | VO' | ALTRO | VENETO | --- | --- | --- |
| 4 | CANDOLA IGINO | VO' | ALTRO | VENETO | --- | --- | --- |
| 5 | ALDIGHIERI FLAVIO | VO' | ALTRO | VENETO | --- | --- | --- |
| 6 | MIZZON ROBERTO | VO' | ALTRO | VENETO | --- | --- | --- |
| 7 | TURETTA FILIPPO | VO' | ALTRO | VENETO | --- | --- | --- |
| 8 | VISENTIN CRISTIAN | VO' | ALTRO | VENETO | --- | --- | --- |
| 9 | MIZZON MATTIA | VO' | ALTRO | VENETO | --- | --- | --- |
| 10 | BARBETTA FRANCESCO | VO' | ALTRO | VENETO | --- | --- | --- |
| 11 | CANEVAROLO ALESSANDRO | VO' | ALTRO | VENETO | --- | --- | --- |
| 12 | BOSELLI FEDERICO | VO' | ALTRO | VENETO | --- | --- | --- |
| 13 | VISENTIN ROBERTINO | VO' | ALTRO | VENETO | --- | --- | --- |
| 14 | ALDEGHIERI CRISTIAN | VO' | ALTRO | VENETO | --- | --- | --- |
| 15 | MELOTTI CHRISTIAN | VO' | ALTRO | VENETO | --- | --- | --- |
| 16 | GIOVANNINI ENEA | VO' | ALTRO | VENETO | --- | --- | --- |
| 17 | ZANCONATO DINO | VO' | ALTRO | VENETO | --- | --- | --- |
| Totale iscritti alla categoria-classe : 17 |
| |
| MOTARD * AGONISTI |
| 8 | TEDESCO ANDREA | TEAM CROSS ASIAGO | HONDA | VENETO | --- | --- | --- |
| 27 | ROSELLI GIOVANNI | BISSO GALETO | HONDA | VENETO | --- | --- | --- |
| 377 | ZONIN FRANCO | BISSO GALETO | KTM | VENETO | --- | --- | --- |
| Totale iscritti alla categoria-classe : 3 |
| |
| MOTARD * AMATORI |
| 2 | FRANCHETTI LUCA | BROGLIANO ASD | KAWASAKI | VENETO | --- | --- | --- |
| 21 | ZARANTONELLO MANUEL | BROGLIANO ASD | HUSQVARNA | VENETO | --- | --- | --- |
| 25 | RAMPONI CARLO | INDIVIDUALE | KTM | VENETO | --- | --- | --- |
| 81 | ZANETTO GUGLIELMO | TMT RACING | HUSQVARNA | VENETO | --- | --- | --- |
| Totale iscritti alla categoria-classe : 4 |
| |
| PITBIKEMOTARD * AGONISTI |
| 9 | LEORATO STEFANO | S. PASTORELLI BERGANTINO | ALTRO | VENETO | --- | --- | --- |
| 10 | ZONTA DAVIDE | 100 OTTANI TEAM ASD | ALTRO | VENETO | --- | --- | --- |
| 22 | PIGHIN ROBERTO | 100 OTTANI TEAM ASD | ALTRO | VENETO | --- | --- | --- |
| 29 | MARTURIELLO NICHOLAS | TURBOLENTO RACING TEAM | ALTRO | VENETO | --- | --- | --- |
| 88 | PACCAGNELLA ALESSANDRO | VO' | ALTRO | VENETO | --- | --- | --- |
| 92 | GIADA VEZZÙ | VO' | ALTRO | VENETO | --- | --- | --- |
| 219 | COLLINO MATTEO | TURBOLENTO RACING TEAM | ALTRO | VENETO | --- | --- | --- |
| 224 | PATELLA MANUEL | 100 OTTANI TEAM ASD | ALTRO | VENETO | --- | --- | --- |
| 259 | BALDÈ LUCA | TURBOLENTO RACING TEAM | ALTRO | VENETO | --- | --- | --- |
| 338 | PICCINATO FEDERICO | TURBOLENTO RACING TEAM | ALTRO | VENETO | --- | --- | --- |
| Totale iscritti alla categoria-classe : 10 |
| |
| PITBIKEMOTARD * AMATORI |
| 1 | TEDESCO LUIGI | TEAM CROSS ASIAGO | ALTRO | VENETO | --- | --- | --- |
| 6 | SALOMONE TIMOTHY | 100 OTTANI TEAM ASD | ALTRO | VENETO | --- | --- | --- |
| 12 | GENNARO STEFANO | VICENZA A.S.D. C/O GTS | ALTRO | VENETO | --- | --- | --- |
| 13 | ERICK RUMIATO | INDIVIDUALE | ALTRO | VENETO | --- | --- | --- |
| 16 | CERELLO RONNIE | INDIVIDUALE | ALTRO | VENETO | --- | --- | --- |
| 19 | TEGON ANDREA | S. PASTORELLI BERGANTINO | ALTRO | VENETO | --- | --- | --- |
| 20 | MIANI ALESSIO | S. PASTORELLI BERGANTINO | ALTRO | VENETO | --- | --- | --- |
| 32 | PELLATTIERO ALEX | VICENZA A.S.D. C/O GTS | ALTRO | VENETO | --- | --- | --- |
| 33 | COLZATO FABIO | 100 OTTANI TEAM ASD | ALTRO | VENETO | --- | --- | --- |
| 38 | BALDI GIANMARIA | KNIGHT RACING TEAM ASD | ALTRO | VENETO | --- | --- | --- |
| 58 | PICCOLO PATRICK | TURBOLENTO RACING TEAM | ALTRO | VENETO | --- | --- | --- |
| 64 | ZONTA LUCA | 100 OTTANI TEAM ASD | ALTRO | VENETO | --- | --- | --- |
| 69 | PICCININ GIAN LUCA | TURBOLENTO RACING TEAM | ALTRO | VENETO | --- | --- | --- |
| 71 | PARUSSINI FILIPPO | TURBOLENTO RACING TEAM | ALTRO | VENETO | --- | --- | --- |
| 87 | GOLLIN MICHELE | VICENZA A.S.D. C/O GTS | ALTRO | VENETO | --- | --- | --- |
| 90 | SAVIAN MARCO | INDIVIDUALE | ALTRO | VENETO | --- | --- | --- |
| 93 | COLOMBO DAVIDE | TOP GUM ASD | ALTRO | VENETO | --- | --- | --- |
| 96 | SALOMONE MIRKO | 100 OTTANI TEAM ASD | ALTRO | VENETO | --- | --- | --- |
| 99 | ZANINELLO LORENZO | 100 OTTANI TEAM ASD | ALTRO | VENETO | --- | --- | --- |
| 101 | AUGELLO MARIO | TURBOLENTO RACING TEAM | ALTRO | VENETO | --- | --- | --- |
| 119 | GALLIGIONI DENIS | RSTEAM A.S.D. | ALTRO | VENETO | --- | --- | --- |
| Totale iscritti alla categoria-classe : 21 |
| |
| SCOOTERMOTARD * AGONISTI |
| 48 | BALDI GIOVANNI | KNIGHT RACING TEAM ASD | ALTRO | VENETO | --- | --- | --- |
| Totale iscritti alla categoria-classe : 1 |
| |
| SCOOTERMOTARD * AMATORI |
| 4 | DALZOTTO MARCO | SILE MULTISPORT | ALTRO | VENETO | --- | --- | --- |
| 8 | TRABUIO ALESSANDRO | SILE MULTISPORT | ALTRO | VENETO | --- | --- | --- |
| 9 | ZAGO RICCARDO | SILE MULTISPORT | ALTRO | VENETO | --- | --- | --- |
| 15 | NICOLAS CORTESE | SILE MULTISPORT | ALTRO | VENETO | --- | --- | --- |
| 35 | MONTAGNER GIORGIO | SILE MULTISPORT | BETA | VENETO | --- | --- | --- |
| 36 | FAVARO DAVIDE | SILE MULTISPORT | BETA | VENETO | --- | --- | --- |
| 77 | VANZETTO FRANCESCO | SILE MULTISPORT | ALTRO | VENETO | --- | --- | --- |
| 81 | MOROTTO MATTEO | S. PASTORELLI BERGANTINO | ALTRO | VENETO | --- | --- | --- |
| 121 | MINATO ANDREA | SILE MULTISPORT | ALTRO | VENETO | --- | --- | --- |
| 293 | FAVARO MAURO | SILE MULTISPORT | BETA | VENETO | --- | --- | --- |
| 795 | GIRARDI MARCO | TRE PINI | BETA | VENETO | --- | --- | --- |
| 953 | GASPARETTO ALESSANDRO | TRE PINI | BETA | VENETO | --- | --- | --- |
| Totale iscritti alla categoria-classe : 12 |
| |
| Totale iscritti complessivo : 70 |
| |